نرم افزار سی آر ام نیماد، به هر دو صورت ابری (cloud) و لوکال (on-permise) قابل ارائه است.
امکانات در هر دو نسخه یکسان است و تفاوت تنها در محل نصب و مدل قیمتی آن است
در لوکال محدودیت کاربر وجود ندارد
امکانات عمومی | پنل پایه | پنل استاندارد | پنل پیشرفته |
---|---|---|---|
مدیریت کارکنان | |||
تقویم شخصی و اشتراکی | |||
مدیریت سطوح دسترسی و چارت سازمانی | |||
مدیریت وظایف و جلسات | |||
مدیریت اسناد | |||
ایجاد وب فرم | |||
منشن کاربران | |||
اعلانها و یادآوریها | |||
سفارشیسازی فیلدها، فرمها و منوها | |||
خروجی و ورودی اطلاعات از فایل | |||
طراحی قالبهای خروجی PDF | |||
گزارش ساز | |||
مدیریت تاییدیهها | |||
مدیریت دفترچههای قیمت | |||
ایجاد گردش کار (جریان کاری) | |||
مدیریت موجودی انبار | |||
کاریز بازاریابی، فروش و پشتیبانی (کانبان) | |||
مشارکت در فروش (محاسبه درصد کارشناسان فروش) |
فروش و بازاریابی | پنل پایه | پنل استاندارد | پنل پیشرفته |
---|---|---|---|
مدیریت سرنخهای فروش | |||
مدیریت مشتریان | |||
مدیریت تماسها و پیگیریها | |||
مدیریت فرصت های فروش | |||
مدیریت کمپینهای تبلیغاتی | |||
مدیریت سفارشات خرید و فروش | |||
مدیریت محصولات و خدمات | |||
مدیریت تامین کنندگان | |||
مدیریت پیش فاکتورها و فاکتورها | |||
مدیریت پرداختهای مشتری |
خدمات پس از فروش | پنل پایه | پنل استاندارد | پنل پیشرفته |
---|---|---|---|
مدیریت قراردادهای خدماتی و فروش | |||
مدیریت گارانتی محصولات | |||
پورتال مشتریان | |||
پرداخت آنلاین در پورتال مشتریان | |||
مدیریت تیکتها و درخواستهای مشتریان |
پروژه ها | پنل پایه | پنل استاندارد | پنل پیشرفته |
---|---|---|---|
مدیریت پروژهها | |||
مدیریت فازهای پروژه | |||
مدیریت وظایف پروژه | |||
ترسیم گانت چارت |
آموزش و پیاده سازی | پنل پایه | پنل استاندارد | پنل پیشرفته |
---|---|---|---|
محتوای آموزش ویدیویی | |||
آموزش اختصاصی | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
پیاده سازی فرآیندها | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
"*" indicates required fields